ETH
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-06-23 | $243.30 | $243.16 | $244.85 | $240.88 |
2020-06-24 | $243.16 | $234.56 | $249.14 | $230.99 |
2020-06-25 | $234.56 | $232.35 | $235.12 | $227.36 |
2020-06-26 | $232.35 | $229.46 | $233.21 | $227.53 |
2020-06-27 | $229.46 | $220.81 | $231.03 | $216.36 |
2020-06-28 | $220.81 | $224.99 | $227.78 | $217.86 |
2020-06-29 | $224.99 | $227.86 | $229.88 | $221.21 |
2020-06-30 | $227.86 | $225.58 | $228.66 | $222.99 |
2020-07-01 | $225.58 | $230.78 | $232.77 | $224.21 |
2020-07-02 | $231.05 | $226.49 | $232.10 | $223.14 |
2020-07-03 | $226.49 | $225.15 | $228.18 | $224.46 |
2020-07-04 | $225.15 | $229.34 | $230.68 | $224.64 |
2020-07-05 | $229.34 | $228.03 | $229.92 | $223.68 |
2020-07-06 | $228.03 | $227.91 | $228.03 | $227.91 |
2020-07-07 | $241.76 | $239.09 | $243.74 | $234.70 |
2020-07-08 | $239.35 | $247.11 | $248.94 | $238.00 |
2020-07-09 | $247.11 | $242.08 | $247.64 | $238.02 |
2020-07-10 | $242.08 | $241.21 | $242.11 | $235.89 |
2020-07-11 | $241.21 | $239.25 | $241.60 | $237.77 |
2020-07-12 | $239.25 | $242.84 | $243.81 | $236.81 |
2020-07-13 | $242.84 | $239.53 | $245.27 | $237.45 |
2020-07-14 | $239.53 | $240.44 | $242.03 | $236.96 |
2020-07-15 | $240.44 | $238.42 | $241.37 | $236.63 |
2020-07-16 | $238.42 | $233.61 | $239.17 | $230.11 |
2020-07-17 | $233.61 | $232.77 | $234.49 | $231.61 |
2020-07-18 | $232.77 | $235.84 | $236.94 | $232.37 |
2020-07-19 | $235.84 | $239.22 | $239.86 | $233.46 |
2020-07-20 | $239.22 | $236.16 | $239.85 | $234.27 |
2020-07-21 | $236.16 | $245.87 | $247.00 | $235.78 |
2020-07-22 | $245.87 | $264.32 | $268.58 | $241.90 |
2020-07-23 | $264.32 | $264.34 | $264.34 | $264.32 |
2020-07-24 | $275.65 | $279.60 | $287.68 | $268.61 |
2020-07-25 | $279.60 | $305.67 | $309.39 | $279.60 |
2020-07-26 | $305.67 | $311.47 | $319.07 | $300.43 |
2020-07-27 | $311.47 | $322.39 | $333.72 | $311.38 |
2020-07-28 | $322.39 | $317.47 | $327.24 | $306.41 |
2020-07-29 | $317.47 | $317.93 | $325.46 | $313.00 |
2020-07-30 | $318.27 | $335.25 | $341.36 | $314.76 |
2020-07-31 | $335.25 | $346.81 | $349.48 | $329.08 |
2020-08-01 | $346.81 | $387.41 | $393.09 | $343.74 |
2020-08-02 | $387.41 | $371.93 | $414.95 | $344.45 |
2020-08-03 | $371.93 | $372.32 | $372.32 | $371.93 |
2020-08-04 | $386.10 | $389.79 | $402.84 | $381.18 |
2020-08-05 | $389.79 | $401.12 | $407.62 | $384.20 |
2020-08-06 | $401.12 | $395.07 | $403.69 | $391.30 |
2020-08-07 | $395.07 | $395.08 | $395.08 | $395.07 |
2020-08-08 | $379.57 | $397.56 | $397.58 | $376.32 |
2020-08-09 | $397.56 | $390.28 | $400.32 | $384.27 |
2020-08-10 | $390.28 | $395.84 | $399.94 | $386.87 |
2020-08-11 | $395.84 | $378.94 | $398.33 | $366.89 |
2020-08-12 | $378.94 | $387.19 | $389.50 | $366.09 |
2020-08-13 | $387.19 | $424.97 | $431.71 | $377.01 |
2020-08-14 | $424.97 | $438.51 | $444.64 | $418.03 |
2020-08-15 | $438.51 | $432.63 | $443.23 | $428.95 |
2020-08-16 | $432.63 | $433.85 | $436.95 | $412.94 |
2020-08-17 | $433.85 | $431.26 | $447.00 | $420.72 |
2020-08-18 | $431.26 | $422.38 | $434.31 | $415.24 |
2020-08-19 | $422.38 | $407.85 | $426.84 | $394.63 |
2020-08-20 | $407.85 | $416.04 | $419.09 | $402.63 |
2020-08-21 | $416.04 | $387.98 | $418.78 | $385.20 |
2020-08-22 | $387.98 | $395.46 | $397.18 | $379.80 |
2020-08-23 | $395.46 | $390.72 | $397.58 | $383.56 |
2020-08-24 | $390.72 | $408.03 | $410.39 | $387.72 |
2020-08-25 | $408.03 | $383.34 | $409.10 | $370.38 |
2020-08-26 | $383.34 | $386.02 | $393.33 | $377.76 |
2020-08-27 | $386.02 | $383.18 | $397.08 | $371.68 |
2020-08-28 | $383.18 | $395.54 | $398.04 | $380.12 |
2020-08-29 | $395.54 | $398.79 | $405.85 | $392.44 |
2020-08-30 | $398.79 | $429.04 | $429.79 | $398.63 |
2020-08-31 | $429.04 | $434.10 | $439.14 | $418.55 |
2020-09-01 | $434.10 | $475.81 | $488.79 | $429.84 |
2020-09-02 | $475.81 | $439.83 | $481.22 | $421.58 |
2020-09-03 | $439.83 | $382.46 | $450.71 | $374.19 |
2020-09-04 | $382.46 | $385.91 | $400.18 | $364.11 |
2020-09-05 | $385.91 | $335.24 | $394.66 | $310.93 |
2020-09-06 | $335.24 | $352.69 | $360.31 | $316.82 |
2020-09-07 | $352.69 | $353.70 | $358.54 | $323.67 |
2020-09-08 | $353.70 | $337.45 | $356.57 | $325.75 |
2020-09-09 | $337.45 | $351.15 | $359.20 | $331.01 |
2020-09-10 | $351.15 | $368.09 | $377.54 | $350.44 |
2020-09-11 | $368.09 | $373.99 | $375.31 | $356.15 |
2020-09-12 | $373.99 | $387.88 | $388.17 | $365.24 |
2020-09-13 | $387.88 | $366.33 | $389.53 | $353.95 |
2020-09-14 | $366.33 | $377.24 | $384.22 | $356.19 |
2020-09-15 | $377.24 | $364.19 | $382.42 | $362.64 |
2020-09-16 | $364.19 | $365.19 | $373.36 | $355.30 |
2020-09-17 | $365.19 | $365.19 | $365.19 | $365.19 |
2020-09-18 | $389.49 | $384.66 | $392.54 | $375.76 |
2020-09-19 | $384.66 | $385.36 | $388.25 | $377.45 |
2020-09-20 | $385.36 | $371.06 | $385.42 | $365.95 |
2020-09-21 | $371.06 | $340.19 | $376.42 | $332.74 |
2020-09-22 | $340.19 | $344.25 | $346.80 | $335.89 |
2020-09-23 | $344.25 | $320.19 | $344.61 | $314.70 |
2020-09-24 | $320.19 | $349.18 | $352.84 | $317.14 |
2020-09-25 | $349.18 | $351.73 | $358.04 | $338.01 |
2020-09-26 | $352.02 | $354.21 | $356.27 | $346.66 |
2020-09-27 | $354.21 | $357.67 | $362.24 | $347.52 |
2020-09-28 | $357.67 | $354.01 | $368.15 | $352.09 |
2020-09-29 | $354.01 | $359.92 | $360.59 | $350.49 |
2020-09-30 | $359.92 | $359.86 | $361.36 | $351.57 |
2020-10-01 | $359.86 | $353.09 | $369.85 | $345.74 |
2020-10-02 | $353.09 | $345.83 | $354.28 | $334.71 |
2020-10-03 | $345.83 | $346.32 | $351.27 | $344.10 |
2020-10-04 | $346.32 | $352.67 | $354.51 | $344.30 |
2020-10-05 | $352.67 | $353.84 | $355.98 | $348.98 |
2020-10-06 | $353.84 | $340.85 | $355.32 | $336.93 |
2020-10-07 | $340.85 | $341.91 | $342.87 | $333.27 |
2020-10-08 | $341.91 | $351.20 | $353.40 | $334.35 |
2020-10-09 | $351.20 | $365.41 | $368.51 | $347.19 |
2020-10-10 | $365.41 | $370.88 | $378.52 | $365.20 |
2020-10-11 | $370.88 | $374.40 | $377.38 | $369.23 |
2020-10-12 | $374.40 | $386.91 | $395.22 | $365.82 |
2020-10-13 | $386.91 | $381.41 | $387.82 | $374.78 |
2020-10-14 | $381.41 | $379.04 | $387.62 | $373.62 |
2020-10-15 | $379.04 | $377.82 | $381.16 | $370.29 |
2020-10-16 | $377.82 | $365.58 | $379.90 | $361.57 |
2020-10-17 | $365.58 | $368.53 | $370.59 | $363.70 |
2020-10-18 | $368.53 | $378.44 | $378.58 | $367.57 |
2020-10-19 | $378.44 | $379.41 | $384.42 | $373.04 |
2020-10-20 | $379.41 | $368.83 | $380.85 | $366.02 |
2020-10-21 | $368.83 | $391.46 | $401.78 | $368.19 |
2020-10-22 | $391.46 | $414.50 | $421.25 | $391.34 |
2020-10-23 | $414.50 | $414.50 | $414.50 | $414.50 |
2020-10-24 | $409.57 | $412.52 | $416.86 | $407.48 |
2020-10-25 | $412.52 | $412.52 | $412.52 | $412.52 |
2020-10-29 | $388.77 | $387.54 | $393.98 | $380.87 |
2020-10-30 | $387.54 | $382.76 | $392.05 | $374.08 |
2020-10-31 | $382.76 | $386.78 | $393.87 | $380.83 |
2020-11-09 | $454.74 | $445.21 | $458.75 | $434.54 |
2020-11-10 | $444.45 | $450.65 | $455.07 | $439.44 |
2020-11-11 | $450.86 | $463.91 | $476.65 | $449.95 |
2020-11-12 | $463.91 | $462.25 | $470.40 | $452.69 |
2020-11-13 | $462.78 | $476.87 | $477.97 | $458.10 |
2020-11-14 | $476.87 | $461.03 | $477.76 | $452.26 |
2020-11-15 | $461.03 | $448.51 | $463.02 | $440.46 |
2020-11-16 | $448.45 | $461.01 | $471.55 | $458.84 |
2020-11-17 | $461.01 | $482.87 | $495.78 | $475.62 |
2020-11-18 | $482.73 | $479.85 | $495.03 | $458.58 |
2020-11-19 | $478.81 | $472.10 | $482.45 | $469.25 |
2020-11-20 | $471.89 | $509.56 | $514.38 | $471.19 |
2020-11-21 | $510.43 | $550.59 | $553.11 | $503.09 |
2020-11-22 | $552.26 | $560.01 | $581.05 | $513.33 |
2020-11-23 | $560.01 | $608.77 | $610.75 | $550.31 |
2020-11-24 | $609.12 | $603.88 | $644.42 | $589.16 |
2020-11-25 | $605.05 | $572.03 | $606.10 | $554.92 |
2020-11-26 | $572.03 | $569.32 | $572.03 | $569.32 |
2020-11-27 | $520.22 | $517.17 | $531.01 | $494.78 |
2020-11-28 | $518.94 | $537.45 | $545.25 | $531.78 |
2020-11-29 | $538.23 | $575.85 | $576.22 | $550.39 |
2020-11-30 | $576.00 | $614.17 | $615.95 | $571.15 |
2020-12-01 | $616.14 | $589.98 | $636.06 | $566.47 |
2020-12-02 | $586.23 | $598.15 | $604.64 | $576.61 |
2020-12-03 | $598.15 | $597.44 | $598.27 | $597.33 |
2020-12-04 | $616.55 | $571.73 | $620.50 | $566.14 |
2020-12-05 | $567.79 | $595.74 | $599.37 | $580.04 |
2020-12-06 | $596.93 | $601.44 | $609.18 | $597.77 |
2020-12-07 | $602.15 | $602.94 | $602.96 | $602.11 |
2020-12-08 | $591.53 | $553.47 | $595.17 | $549.12 |
2020-12-09 | $554.82 | $573.61 | $577.80 | $530.82 |
2020-12-10 | $573.44 | $560.09 | $575.27 | $548.52 |
2020-12-11 | $558.36 | $544.68 | $560.35 | $535.92 |
2020-12-12 | $544.14 | $568.24 | $574.11 | $543.48 |
2020-12-13 | $568.26 | $590.51 | $595.05 | $563.87 |
2020-12-14 | $590.72 | $585.85 | $591.45 | $575.93 |
2020-12-15 | $586.35 | $589.37 | $596.93 | $579.25 |
2020-12-16 | $589.17 | $637.74 | $638.73 | $581.30 |
2020-12-17 | $637.74 | $644.54 | $675.88 | $627.08 |
2020-12-18 | $643.16 | $655.23 | $664.20 | $629.63 |
2020-12-19 | $654.55 | $659.58 | $669.79 | $646.40 |
2020-12-20 | $658.70 | $639.32 | $661.05 | $621.84 |
2020-12-21 | $638.17 | $610.99 | $647.83 | $596.60 |
2020-12-22 | $607.90 | $635.52 | $635.90 | $587.94 |
2020-12-23 | $637.23 | $584.34 | $638.29 | $552.44 |
2020-12-24 | $585.25 | $612.39 | $614.84 | $565.82 |
2020-12-25 | $612.32 | $626.65 | $633.80 | $604.38 |
2020-12-26 | $626.83 | $635.84 | $651.93 | $615.66 |
2020-12-27 | $636.07 | $685.17 | $714.04 | $625.57 |
2020-12-28 | $683.98 | $731.89 | $746.88 | $681.29 |
2020-12-29 | $729.59 | $733.70 | $739.39 | $688.87 |
2020-12-30 | $733.70 | $732.33 | $733.70 | $731.52 |
2020-12-31 | $752.53 | $737.15 | $755.68 | $722.92 |
2021-01-01 | $737.15 | $730.10 | $749.71 | $717.14 |
2021-01-02 | $730.60 | $775.33 | $788.27 | $716.71 |
2021-01-03 | $774.90 | $977.41 | $1,011.81 | $770.07 |
2021-01-04 | $978.69 | $1,036.50 | $1,163.36 | $889.78 |
2021-01-05 | $1,043.16 | $1,104.16 | $1,133.90 | $975.69 |
2021-01-06 | $1,103.19 | $1,202.99 | $1,211.67 | $1,059.19 |
2021-01-07 | $1,210.59 | $1,226.56 | $1,290.46 | $1,151.60 |
2021-01-08 | $1,225.50 | $1,219.63 | $1,273.69 | $1,067.33 |
2021-01-09 | $1,216.98 | $1,284.10 | $1,307.77 | $1,173.77 |
2021-01-10 | $1,279.96 | $1,262.69 | $1,350.09 | $1,163.66 |
2021-01-11 | $1,255.72 | $1,092.58 | $1,259.54 | $912.42 |
2021-01-12 | $1,088.37 | $1,043.24 | $1,149.87 | $1,007.68 |
2021-01-13 | $1,050.04 | $1,129.66 | $1,136.66 | $985.32 |
2021-01-14 | $1,129.84 | $1,218.47 | $1,246.36 | $1,087.39 |
2021-01-15 | $1,232.11 | $1,166.90 | $1,255.19 | $1,069.37 |
2021-01-16 | $1,169.06 | $1,234.78 | $1,293.20 | $1,152.92 |
2021-01-17 | $1,228.52 | $1,233.42 | $1,269.49 | $1,166.60 |
2021-01-18 | $1,233.73 | $1,260.18 | $1,260.68 | $1,183.78 |
2021-01-19 | $1,258.31 | $1,382.72 | $1,439.37 | $1,252.78 |
2021-01-20 | $1,382.72 | $1,364.18 | $1,382.72 | $1,364.18 |
2021-01-21 | $1,377.75 | $1,117.15 | $1,389.04 | $1,086.55 |
2021-01-22 | $1,111.49 | $1,234.56 | $1,275.45 | $1,044.92 |
2021-01-23 | $1,234.56 | $1,234.10 | $1,272.57 | $1,197.55 |
2021-01-24 | $1,234.10 | $1,392.45 | $1,400.20 | $1,221.78 |
2021-01-25 | $1,392.45 | $1,318.47 | $1,475.49 | $1,296.02 |
2021-01-26 | $1,318.47 | $1,368.22 | $1,378.06 | $1,246.49 |
2021-01-27 | $1,368.22 | $1,241.51 | $1,374.39 | $1,207.77 |
2021-01-28 | $1,241.51 | $1,329.98 | $1,361.36 | $1,220.48 |
2021-01-29 | $1,330.78 | $1,379.13 | $1,442.14 | $1,287.50 |
2021-01-30 | $1,379.13 | $1,379.35 | $1,406.51 | $1,326.90 |
2021-01-31 | $1,379.35 | $1,314.18 | $1,381.53 | $1,283.77 |
2021-02-01 | $1,314.18 | $1,374.57 | $1,377.77 | $1,271.68 |
2021-02-02 | $1,374.57 | $1,513.90 | $1,549.20 | $1,361.84 |
2021-02-03 | $1,513.90 | $1,667.22 | $1,670.87 | $1,510.16 |
2021-02-04 | $1,667.22 | $1,597.44 | $1,697.97 | $1,558.06 |
2021-02-05 | $1,597.44 | $1,721.48 | $1,762.23 | $1,592.92 |
2021-02-06 | $1,721.48 | $1,679.14 | $1,744.33 | $1,648.46 |
2021-02-07 | $1,679.14 | $1,614.64 | $1,694.50 | $1,494.84 |
2021-02-08 | $1,614.64 | $1,613.75 | $1,615.65 | $1,611.96 |
2021-02-10 | $1,772.05 | $1,743.00 | $1,838.93 | $1,680.58 |
2021-02-11 | $1,743.00 | $1,787.69 | $1,818.43 | $1,705.77 |
2021-02-12 | $1,787.69 | $1,844.84 | $1,867.10 | $1,741.17 |
2021-02-13 | $1,844.84 | $1,817.48 | $1,875.55 | $1,765.87 |
2021-02-14 | $1,817.48 | $1,802.96 | $1,852.06 | $1,786.75 |
2021-02-15 | $1,802.96 | $1,779.40 | $1,836.25 | $1,661.33 |
2021-02-16 | $1,779.40 | $1,781.27 | $1,782.41 | $1,779.17 |
2021-02-17 | $1,782.83 | $1,846.66 | $1,856.88 | $1,734.79 |
2021-02-18 | $1,851.14 | $1,939.61 | $1,950.03 | $1,850.93 |
2021-02-19 | $1,939.61 | $1,957.47 | $1,973.92 | $1,891.32 |
2021-02-20 | $1,957.47 | $1,915.12 | $2,038.52 | $1,819.36 |
2021-02-21 | $1,915.12 | $1,935.14 | $1,975.88 | $1,885.62 |
2021-02-22 | $1,935.14 | $1,778.07 | $1,937.57 | $1,446.99 |
2021-02-23 | $1,778.07 | $1,578.19 | $1,781.51 | $1,360.96 |
2021-02-24 | $1,578.19 | $1,625.17 | $1,713.25 | $1,500.94 |
2021-02-25 | $1,625.17 | $1,481.88 | $1,672.23 | $1,459.54 |
2021-02-26 | $1,481.88 | $1,440.78 | $1,563.11 | $1,400.53 |
2021-02-27 | $1,446.10 | $1,460.23 | $1,526.93 | $1,426.45 |
2021-02-28 | $1,460.23 | $1,411.64 | $1,469.70 | $1,294.05 |
2021-03-01 | $1,422.58 | $1,571.49 | $1,572.92 | $1,413.28 |
2021-03-02 | $1,571.49 | $1,488.67 | $1,604.11 | $1,456.73 |
2021-03-03 | $1,488.67 | $1,568.65 | $1,657.11 | $1,477.82 |
2021-03-04 | $1,568.65 | $1,538.37 | $1,625.02 | $1,505.61 |
2021-03-05 | $1,538.37 | $1,529.75 | $1,549.35 | $1,443.48 |
2021-03-06 | $1,529.75 | $1,651.48 | $1,670.56 | $1,514.50 |
2021-03-07 | $1,651.48 | $1,726.33 | $1,734.52 | $1,631.59 |
2021-03-08 | $1,726.33 | $1,834.48 | $1,842.90 | $1,666.76 |
2021-03-09 | $1,834.48 | $1,872.10 | $1,872.10 | $1,799.85 |
2021-03-10 | $1,872.10 | $1,795.63 | $1,878.68 | $1,758.02 |
2021-03-11 | $1,795.63 | $1,827.06 | $1,846.24 | $1,726.09 |
2021-03-12 | $1,827.06 | $1,767.77 | $1,842.03 | $1,722.01 |
2021-03-13 | $1,767.77 | $1,921.18 | $1,943.37 | $1,728.87 |
2021-03-14 | $1,921.18 | $1,848.69 | $1,931.77 | $1,837.82 |
2021-03-15 | $1,848.69 | $1,794.83 | $1,891.24 | $1,735.53 |
2021-03-16 | $1,794.83 | $1,805.64 | $1,819.57 | $1,716.20 |
2021-03-17 | $1,805.64 | $1,823.03 | $1,838.35 | $1,742.81 |
2021-03-18 | $1,823.03 | $1,776.16 | $1,849.50 | $1,759.70 |
2021-03-19 | $1,776.16 | $1,809.76 | $1,840.66 | $1,734.36 |
2021-03-20 | $1,809.76 | $1,805.49 | $1,868.98 | $1,800.95 |
2021-03-21 | $1,805.49 | $1,783.94 | $1,817.33 | $1,747.94 |
2021-03-22 | $1,783.94 | $1,682.05 | $1,807.19 | $1,657.58 |
2021-03-23 | $1,682.05 | $1,668.69 | $1,721.69 | $1,652.19 |
2021-03-24 | $1,668.69 | $1,666.08 | $1,668.72 | $1,665.45 |
2021-03-25 | $1,583.24 | $1,586.98 | $1,621.59 | $1,549.08 |
2021-03-26 | $1,586.98 | $1,699.89 | $1,700.19 | $1,586.80 |
2021-03-27 | $1,699.89 | $1,713.94 | $1,732.36 | $1,667.18 |
2021-03-28 | $1,713.94 | $1,686.74 | $1,725.59 | $1,662.16 |
2021-03-29 | $1,686.74 | $1,816.48 | $1,840.88 | $1,676.68 |
2021-03-30 | $1,816.48 | $1,841.40 | $1,859.58 | $1,786.81 |
2021-03-31 | $1,841.40 | $1,919.08 | $1,947.27 | $1,772.26 |
2021-04-01 | $1,919.08 | $1,967.67 | $1,982.01 | $1,888.82 |
2021-04-02 | $1,967.67 | $2,134.46 | $2,144.04 | $1,949.57 |
2021-04-03 | $2,134.46 | $2,009.19 | $2,138.57 | $2,002.95 |
2021-04-04 | $2,009.19 | $2,076.62 | $2,092.26 | $1,981.36 |
2021-04-05 | $2,076.62 | $2,107.73 | $2,130.42 | $2,003.31 |
2021-04-06 | $2,107.73 | $2,112.29 | $2,150.74 | $2,045.94 |
2021-04-07 | $2,112.29 | $1,964.18 | $2,128.54 | $1,931.07 |
2021-04-08 | $1,964.18 | $2,081.11 | $2,084.31 | $1,950.13 |
2021-04-09 | $2,081.11 | $2,066.55 | $2,100.00 | $2,049.84 |
2021-04-10 | $2,066.55 | $2,136.87 | $2,195.55 | $2,057.75 |
2021-04-11 | $2,133.82 | $2,150.54 | $2,163.60 | $2,113.71 |
2021-04-12 | $2,150.54 | $2,137.79 | $2,200.09 | $2,102.81 |
2021-04-13 | $2,137.79 | $2,298.66 | $2,314.02 | $2,136.24 |
2021-04-14 | $2,298.66 | $2,431.86 | $2,446.07 | $2,282.77 |
2021-04-15 | $2,431.86 | $2,517.08 | $2,545.89 | $2,401.07 |
2021-04-16 | $2,517.08 | $2,425.96 | $2,547.40 | $2,306.20 |
2021-04-17 | $2,425.96 | $2,318.01 | $2,496.71 | $2,315.76 |
2021-04-18 | $2,318.01 | $2,240.96 | $2,339.37 | $1,976.71 |
2021-04-19 | $2,240.96 | $2,163.36 | $2,281.08 | $2,071.54 |
2021-04-20 | $2,163.36 | $2,332.45 | $2,348.17 | $2,055.51 |
2021-04-21 | $2,332.45 | $2,357.59 | $2,469.05 | $2,238.47 |
2021-04-22 | $2,357.59 | $2,401.35 | $2,644.50 | $2,310.62 |
2021-04-23 | $2,401.35 | $2,369.67 | $2,441.96 | $2,096.00 |
2021-04-24 | $2,369.67 | $2,211.01 | $2,370.67 | $2,159.64 |
2021-04-25 | $2,216.56 | $2,322.14 | $2,357.02 | $2,166.70 |
2021-04-26 | $2,322.14 | $2,534.90 | $2,542.23 | $2,306.94 |
2021-04-27 | $2,534.90 | $2,667.93 | $2,681.47 | $2,485.34 |
2021-04-28 | $2,667.93 | $2,750.91 | $2,761.78 | $2,560.07 |
2021-04-29 | $2,750.91 | $2,758.46 | $2,799.55 | $2,672.02 |
2021-04-30 | $2,758.46 | $2,775.96 | $2,799.60 | $2,727.70 |
2021-05-01 | $2,775.96 | $2,947.80 | $2,954.54 | $2,757.04 |
2021-05-02 | $2,947.80 | $2,951.98 | $2,985.05 | $2,856.30 |
2021-05-03 | $2,951.98 | $3,431.41 | $3,455.66 | $2,951.85 |
2021-05-04 | $3,431.41 | $3,241.09 | $3,531.04 | $3,185.01 |
2021-05-05 | $3,241.09 | $3,528.86 | $3,549.08 | $3,208.25 |
2021-05-06 | $3,528.86 | $3,491.74 | $3,607.98 | $3,381.46 |
2021-05-07 | $3,491.74 | $3,489.35 | $3,592.46 | $3,360.60 |
2021-05-08 | $3,483.96 | $3,916.25 | $3,959.92 | $3,454.89 |
2021-05-09 | $3,916.25 | $3,927.06 | $3,982.33 | $3,730.53 |
2021-05-10 | $3,927.06 | $3,949.77 | $4,210.05 | $3,712.47 |
2021-05-11 | $3,949.77 | $4,178.02 | $4,182.26 | $3,770.53 |
2021-05-12 | $4,178.02 | $3,909.12 | $4,379.79 | $3,909.12 |
2021-05-13 | $3,811.29 | $3,718.99 | $4,045.28 | $3,546.60 |
2021-05-14 | $3,718.99 | $4,080.13 | $4,176.42 | $3,696.24 |
2021-05-15 | $4,080.13 | $3,644.04 | $4,133.56 | $3,634.39 |
2021-05-16 | $3,644.04 | $3,586.18 | $3,879.08 | $3,350.54 |
2021-05-17 | $3,586.18 | $3,280.73 | $3,590.01 | $3,117.41 |
2021-05-18 | $3,280.73 | $3,377.65 | $3,564.97 | $3,242.50 |
2021-05-19 | $3,377.65 | $2,442.89 | $3,441.20 | $1,947.97 |
2021-05-20 | $2,442.89 | $2,772.84 | $2,996.39 | $2,162.90 |
2021-05-21 | $2,772.84 | $2,435.86 | $2,939.92 | $2,107.47 |
2021-05-22 | $2,435.86 | $2,297.03 | $2,486.25 | $2,158.17 |
2021-05-23 | $2,297.03 | $2,098.57 | $2,382.30 | $1,736.21 |
2021-05-24 | $2,098.57 | $2,648.77 | $2,675.29 | $2,081.99 |
2021-05-25 | $2,648.77 | $2,707.49 | $2,755.91 | $2,387.23 |
2021-05-26 | $2,707.49 | $2,888.94 | $2,912.07 | $2,648.47 |
2021-05-27 | $2,888.94 | $2,742.48 | $2,891.49 | $2,641.48 |
2021-05-28 | $2,742.48 | $2,412.36 | $2,761.88 | $2,334.05 |
2021-05-29 | $2,412.36 | $2,278.58 | $2,573.27 | $2,208.58 |
2021-05-30 | $2,278.58 | $2,386.91 | $2,475.92 | $2,182.60 |
2021-05-31 | $2,386.91 | $2,714.23 | $2,718.67 | $2,274.99 |
2021-06-01 | $2,707.38 | $2,634.23 | $2,742.61 | $2,529.17 |
2021-06-02 | $2,634.23 | $2,706.52 | $2,801.72 | $2,553.06 |
2021-06-03 | $2,706.52 | $2,856.01 | $2,889.66 | $2,663.83 |
2021-06-04 | $2,856.01 | $2,691.17 | $2,859.20 | $2,554.63 |
2021-06-05 | $2,691.17 | $2,629.76 | $2,816.78 | $2,553.73 |
2021-06-06 | $2,629.76 | $2,710.99 | $2,745.12 | $2,615.90 |
2021-06-07 | $2,710.99 | $2,593.12 | $2,847.92 | $2,574.68 |
2021-06-08 | $2,593.12 | $2,509.23 | $2,621.22 | $2,310.58 |
2021-06-09 | $2,509.23 | $2,610.64 | $2,626.22 | $2,407.88 |
2021-06-10 | $2,610.64 | $2,471.56 | $2,624.05 | $2,428.83 |
2021-06-11 | $2,471.56 | $2,355.09 | $2,497.64 | $2,322.30 |
2021-06-12 | $2,355.09 | $2,369.62 | $2,452.14 | $2,259.36 |
2021-06-13 | $2,369.62 | $2,509.70 | $2,549.74 | $2,310.29 |
2021-06-14 | $2,509.70 | $2,582.12 | $2,608.81 | $2,462.27 |
2021-06-15 | $2,582.12 | $2,543.60 | $2,639.89 | $2,507.88 |
2021-06-16 | $2,543.60 | $2,367.70 | $2,554.51 | $2,351.52 |
2021-06-17 | $2,367.70 | $2,372.31 | $2,458.97 | $2,306.40 |
2021-06-18 | $2,372.31 | $2,233.57 | $2,377.33 | $2,135.22 |
2021-06-19 | $2,233.57 | $2,166.61 | $2,278.35 | $2,164.05 |
2021-06-20 | $2,166.61 | $2,243.60 | $2,276.61 | $2,043.74 |
2021-06-21 | $2,243.60 | $1,887.89 | $2,259.39 | $1,870.01 |
2021-06-22 | $1,887.89 | $1,880.83 | $1,998.75 | $1,705.78 |
2021-06-23 | $1,880.83 | $1,968.56 | $2,044.91 | $1,827.20 |
2021-06-24 | $1,968.56 | $1,989.01 | $2,034.57 | $1,886.17 |
2021-06-25 | $1,989.01 | $1,810.27 | $2,019.45 | $1,791.99 |
2021-06-26 | $1,810.27 | $1,830.94 | $1,851.36 | $1,717.91 |
2021-06-27 | $1,830.94 | $1,983.33 | $1,984.58 | $1,808.20 |
2021-06-28 | $1,983.33 | $2,083.80 | $2,143.60 | $1,961.83 |
2021-06-29 | $2,083.80 | $2,165.61 | $2,245.38 | $2,075.64 |
2021-06-30 | $2,165.61 | $2,276.14 | $2,287.05 | $2,089.55 |
2021-07-01 | $2,276.14 | $2,109.29 | $2,277.05 | $2,074.67 |
2021-07-02 | $2,109.29 | $2,155.65 | $2,159.25 | $2,018.32 |
2021-07-03 | $2,155.65 | $2,227.18 | $2,238.77 | $2,113.24 |
2021-07-04 | $2,227.18 | $2,323.27 | $2,387.73 | $2,190.78 |
2021-07-05 | $2,323.27 | $2,196.71 | $2,323.53 | $2,159.57 |
2021-07-06 | $2,196.71 | $2,322.63 | $2,349.66 | $2,194.97 |
2021-07-07 | $2,322.63 | $2,317.12 | $2,408.53 | $2,294.71 |
2021-07-08 | $2,317.12 | $2,114.51 | $2,324.72 | $2,084.63 |
2021-07-09 | $2,114.51 | $2,145.67 | $2,186.26 | $2,048.12 |
2021-07-10 | $2,145.67 | $2,110.47 | $2,190.77 | $2,075.55 |
2021-07-11 | $2,110.47 | $2,140.45 | $2,173.19 | $2,081.93 |
2021-07-12 | $2,140.45 | $2,033.24 | $2,168.12 | $2,007.79 |
2021-07-13 | $2,032.88 | $1,940.61 | $2,046.08 | $1,917.90 |
