ADA
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-06-23 | $0.0839 | $0.0828 | $0.0844 | $0.0817 |
2020-06-24 | $0.0828 | $0.0824 | $0.0870 | $0.0800 |
2020-06-25 | $0.0824 | $0.0818 | $0.0832 | $0.0786 |
2020-06-26 | $0.0818 | $0.0806 | $0.0818 | $0.0795 |
2020-06-27 | $0.0806 | $0.0773 | $0.0810 | $0.0750 |
2020-06-28 | $0.0773 | $0.0802 | $0.0810 | $0.0761 |
2020-06-29 | $0.0802 | $0.0838 | $0.0843 | $0.0802 |
2020-06-30 | $0.0838 | $0.0837 | $0.0849 | $0.0819 |
2020-07-01 | $0.0837 | $0.0976 | $0.0978 | $0.0830 |
2020-07-02 | $0.0976 | $0.0933 | $0.0981 | $0.0877 |
2020-07-03 | $0.0933 | $0.0967 | $0.1019000 | $0.0924 |
2020-07-04 | $0.0967 | $0.1001000 | $0.1011000 | $0.0960 |
2020-07-05 | $0.1001000 | $0.0983 | $0.1002000 | $0.0943 |
2020-07-06 | $0.0983 | $0.1051000 | $0.1065000 | $0.0973 |
2020-07-07 | $0.1051000 | $0.1178000 | $0.1190000 | $0.1031000 |
2020-07-08 | $0.1178000 | $0.1302000 | $0.1382000 | $0.1148000 |
2020-07-09 | $0.1302000 | $0.1241000 | $0.1302000 | $0.1174000 |
2020-07-10 | $0.1241000 | $0.1185000 | $0.1242000 | $0.1104000 |
2020-07-11 | $0.1185000 | $0.1254000 | $0.1272000 | $0.1179000 |
2020-07-12 | $0.1254000 | $0.1270000 | $0.1285000 | $0.1204000 |
2020-07-13 | $0.1270000 | $0.1245000 | $0.1356000 | $0.1218000 |
2020-07-14 | $0.1245000 | $0.1324000 | $0.1346000 | $0.1210000 |
2020-07-15 | $0.1324000 | $0.1305000 | $0.1326000 | $0.1272000 |
2020-07-16 | $0.1305000 | $0.1260000 | $0.1330000 | $0.1183000 |
2020-07-17 | $0.1260000 | $0.1225000 | $0.1265000 | $0.1217000 |
2020-07-18 | $0.1225000 | $0.1229000 | $0.1248000 | $0.1181000 |
2020-07-19 | $0.1229000 | $0.1241000 | $0.1248000 | $0.1213000 |
2020-07-20 | $0.1241000 | $0.1179000 | $0.1244000 | $0.1162000 |
2020-07-21 | $0.1179000 | $0.1232000 | $0.1246000 | $0.1169000 |
2020-07-22 | $0.1232000 | $0.1243000 | $0.1247000 | $0.1206000 |
2020-07-23 | $0.1243000 | $0.1243000 | $0.1266000 | $0.1239000 |
2020-07-24 | $0.1243000 | $0.1222000 | $0.1244000 | $0.1209000 |
2020-07-25 | $0.1222000 | $0.1439000 | $0.1476000 | $0.1222000 |
2020-07-26 | $0.1439000 | $0.1485000 | $0.1548000 | $0.1416000 |
2020-07-27 | $0.1485000 | $0.1389000 | $0.1499000 | $0.1309000 |
2020-07-28 | $0.1389000 | $0.1492000 | $0.1515000 | $0.1348000 |
2020-07-29 | $0.1492000 | $0.1400000 | $0.1501000 | $0.1390000 |
2020-07-30 | $0.1400000 | $0.1414000 | $0.1430000 | $0.1376000 |
2020-07-31 | $0.1414000 | $0.1396000 | $0.1415000 | $0.1366000 |
2020-08-01 | $0.1396000 | $0.1447000 | $0.1477000 | $0.1392000 |
2020-08-02 | $0.1447000 | $0.1343000 | $0.1485000 | $0.1304000 |
2020-08-03 | $0.1343000 | $0.1393000 | $0.1437000 | $0.1325000 |
2020-08-04 | $0.1393000 | $0.1435000 | $0.1483000 | $0.1386000 |
2020-08-05 | $0.1435000 | $0.1427000 | $0.1454000 | $0.1414000 |
2020-08-06 | $0.1427000 | $0.1445000 | $0.1459000 | $0.1406000 |
2020-08-07 | $0.1445000 | $0.1445000 | $0.1445000 | $0.1445000 |
2020-08-08 | $0.1393000 | $0.1469000 | $0.1482000 | $0.1380000 |
2020-08-09 | $0.1469000 | $0.1454000 | $0.1526000 | $0.1424000 |
2020-08-10 | $0.1454000 | $0.1442000 | $0.1465000 | $0.1430000 |
2020-08-11 | $0.1442000 | $0.1370000 | $0.1445000 | $0.1329000 |
2020-08-12 | $0.1370000 | $0.1368000 | $0.1380000 | $0.1243000 |
2020-08-13 | $0.1368000 | $0.1394000 | $0.1421000 | $0.1324000 |
2020-08-14 | $0.1394000 | $0.1386000 | $0.1416000 | $0.1381000 |
2020-08-15 | $0.1386000 | $0.1386000 | $0.1422000 | $0.1368000 |
2020-08-16 | $0.1386000 | $0.1390000 | $0.1397000 | $0.1354000 |
2020-08-17 | $0.1390000 | $0.1409000 | $0.1448000 | $0.1380000 |
2020-08-18 | $0.1409000 | $0.1372000 | $0.1439000 | $0.1350000 |
2020-08-19 | $0.1372000 | $0.1297000 | $0.1382000 | $0.1272000 |
2020-08-20 | $0.1297000 | $0.1342000 | $0.1346000 | $0.1264000 |
2020-08-21 | $0.1342000 | $0.1229000 | $0.1344000 | $0.1216000 |
2020-08-22 | $0.1229000 | $0.1253000 | $0.1262000 | $0.1183000 |
2020-08-23 | $0.1253000 | $0.1215000 | $0.1259000 | $0.1195000 |
2020-08-24 | $0.1215000 | $0.1237000 | $0.1270000 | $0.1201000 |
2020-08-25 | $0.1237000 | $0.1126000 | $0.1238000 | $0.1063000 |
2020-08-26 | $0.1126000 | $0.1144000 | $0.1183000 | $0.1107000 |
2020-08-27 | $0.1144000 | $0.1073000 | $0.1157000 | $0.1031000 |
2020-08-28 | $0.1073000 | $0.1096000 | $0.1115000 | $0.1062000 |
2020-08-29 | $0.1096000 | $0.1166000 | $0.1181000 | $0.1085000 |
2020-08-30 | $0.1166000 | $0.1176000 | $0.1189000 | $0.1142000 |
2020-08-31 | $0.1176000 | $0.1226000 | $0.1268000 | $0.1135000 |
2020-09-01 | $0.1226000 | $0.1247000 | $0.1282000 | $0.1196000 |
2020-09-02 | $0.1247000 | $0.1153000 | $0.1266000 | $0.1112000 |
2020-09-03 | $0.1153000 | $0.0952 | $0.1168000 | $0.0949 |
2020-09-04 | $0.0952 | $0.1020000 | $0.1040000 | $0.0930 |
2020-09-05 | $0.1020000 | $0.0899 | $0.1038000 | $0.0864 |
2020-09-06 | $0.0899 | $0.0927 | $0.0956 | $0.0857 |
2020-09-07 | $0.0927 | $0.0935 | $0.0942 | $0.0864 |
2020-09-08 | $0.0935 | $0.0910 | $0.0968 | $0.0885 |
2020-09-09 | $0.0910 | $0.0934 | $0.0961 | $0.0894 |
2020-09-10 | $0.0934 | $0.0971 | $0.0994900 | $0.0934 |
2020-09-11 | $0.0971 | $0.0970 | $0.0975 | $0.0933 |
2020-09-12 | $0.0970 | $0.0978 | $0.0985 | $0.0947 |
2020-09-13 | $0.0978 | $0.0950 | $0.0997300 | $0.0928 |
2020-09-14 | $0.0950 | $0.0968 | $0.0977 | $0.0931 |
2020-09-15 | $0.0968 | $0.0933 | $0.0977 | $0.0931 |
2020-09-16 | $0.0933 | $0.0915 | $0.0935 | $0.0899 |
2020-09-17 | $0.0915 | $0.0942 | $0.0946 | $0.0910 |
2020-09-18 | $0.0942 | $0.0911 | $0.0942 | $0.0899 |
2020-09-19 | $0.0911 | $0.0915 | $0.0930 | $0.0906 |
2020-09-20 | $0.0915 | $0.0894 | $0.0922 | $0.0879 |
2020-09-21 | $0.0894 | $0.0799 | $0.0901 | $0.0781 |
2020-09-22 | $0.0799 | $0.0816 | $0.0832 | $0.0792 |
2020-09-23 | $0.0816 | $0.0767 | $0.0827 | $0.0757 |
2020-09-24 | $0.0767 | $0.0827 | $0.0838 | $0.0758 |
2020-09-25 | $0.0827 | $0.0970 | $0.0984 | $0.0825 |
2020-09-26 | $0.0970 | $0.0955 | $0.0998300 | $0.0924 |
2020-09-27 | $0.0955 | $0.1013000 | $0.1026000 | $0.0945 |
2020-09-28 | $0.1013000 | $0.1005000 | $0.1066000 | $0.0999700 |
2020-09-29 | $0.1005000 | $0.1012000 | $0.1033000 | $0.0975 |
2020-09-30 | $0.1012000 | $0.1011000 | $0.1015000 | $0.0969 |
2020-10-01 | $0.1011000 | $0.0980 | $0.1046000 | $0.0951 |
2020-10-02 | $0.0980 | $0.0929 | $0.1003000 | $0.0899 |
2020-10-03 | $0.0929 | $0.0933 | $0.0953 | $0.0923 |
2020-10-04 | $0.0933 | $0.0969 | $0.0981 | $0.0923 |
2020-10-05 | $0.0969 | $0.0975 | $0.0994800 | $0.0961 |
2020-10-06 | $0.0975 | $0.0929 | $0.0986 | $0.0915 |
2020-10-07 | $0.0929 | $0.0937 | $0.0944 | $0.0895 |
2020-10-08 | $0.0937 | $0.0963 | $0.0972 | $0.0901 |
2020-10-09 | $0.0963 | $0.1015000 | $0.1026000 | $0.0950 |
2020-10-10 | $0.1015000 | $0.1052000 | $0.1113000 | $0.1015000 |
2020-10-11 | $0.1052000 | $0.1066000 | $0.1091000 | $0.1043000 |
2020-10-12 | $0.1066000 | $0.1095000 | $0.1138000 | $0.1023000 |
2020-10-13 | $0.1095000 | $0.1094000 | $0.1140000 | $0.1078000 |
2020-10-14 | $0.1094000 | $0.1073000 | $0.1123000 | $0.1054000 |
2020-10-15 | $0.1073000 | $0.1067000 | $0.1078000 | $0.1046000 |
2020-10-16 | $0.1067000 | $0.1043000 | $0.1073000 | $0.1024000 |
2020-10-17 | $0.1043000 | $0.1061000 | $0.1073000 | $0.1035000 |
2020-10-18 | $0.1061000 | $0.1075000 | $0.1076000 | $0.1053000 |
2020-10-19 | $0.1075000 | $0.1087000 | $0.1110000 | $0.1062000 |
2020-10-20 | $0.1087000 | $0.1024000 | $0.1088000 | $0.1008000 |
2020-10-21 | $0.1024000 | $0.1062000 | $0.1086000 | $0.1016000 |
2020-10-22 | $0.1062000 | $0.1108000 | $0.1128000 | $0.1055000 |
2020-10-23 | $0.1108000 | $0.1081000 | $0.1119000 | $0.1054000 |
2020-10-24 | $0.1081000 | $0.1080000 | $0.1099000 | $0.1075000 |
2020-10-25 | $0.1080000 | $0.1080000 | $0.1080000 | $0.1080000 |
2020-10-29 | $0.0990900 | $0.0953 | $0.1006000 | $0.0951 |
2020-10-30 | $0.0953 | $0.0934 | $0.0956 | $0.0901 |
2020-10-31 | $0.0934 | $0.0931 | $0.0955 | $0.0924 |
2020-11-09 | $0.1068000 | $0.1054000 | $0.1079000 | $0.1014000 |
2020-11-10 | $0.1054000 | $0.1059000 | $0.1089000 | $0.1038000 |
2020-11-11 | $0.1059000 | $0.1061000 | $0.1090000 | $0.1058000 |
2020-11-12 | $0.1061000 | $0.1048000 | $0.1067000 | $0.1028000 |
2020-11-13 | $0.1048000 | $0.1066000 | $0.1080000 | $0.1044000 |
2020-11-14 | $0.1066000 | $0.1044000 | $0.1072000 | $0.1017000 |
2020-11-15 | $0.1044000 | $0.1006000 | $0.1051000 | $0.0988 |
2020-11-16 | $0.1006000 | $0.1039000 | $0.1053000 | $0.0997100 |
2020-11-17 | $0.1039000 | $0.1097000 | $0.1123000 | $0.1037000 |
2020-11-18 | $0.1097000 | $0.1067000 | $0.1117000 | $0.1033000 |
2020-11-19 | $0.1067000 | $0.1059000 | $0.1081000 | $0.1045000 |
2020-11-20 | $0.1059000 | $0.1184000 | $0.1189000 | $0.1058000 |
2020-11-21 | $0.1184000 | $0.1338000 | $0.1346000 | $0.1166000 |
2020-11-22 | $0.1338000 | $0.1460000 | $0.1534000 | $0.1202000 |
2020-11-23 | $0.1460000 | $0.1544000 | $0.1601000 | $0.1413000 |
2020-11-24 | $0.1544000 | $0.1673000 | $0.1828000 | $0.1446000 |
2020-11-25 | $0.1673000 | $0.1562000 | $0.1758000 | $0.1484000 |
2020-11-26 | $0.1562000 | $0.1560000 | $0.1563000 | $0.1560000 |
2020-11-27 | $0.1413000 | $0.1418000 | $0.1458000 | $0.1314000 |
2020-11-28 | $0.1418000 | $0.1652000 | $0.1721000 | $0.1393000 |
2020-11-29 | $0.1652000 | $0.1670000 | $0.1711000 | $0.1575000 |
2020-11-30 | $0.1670000 | $0.1723000 | $0.1739000 | $0.1604000 |
2020-12-01 | $0.1723000 | $0.1556000 | $0.1744000 | $0.1444000 |
2020-12-02 | $0.1556000 | $0.1587000 | $0.1597000 | $0.1511000 |
2020-12-03 | $0.1587000 | $0.1586000 | $0.1587000 | $0.1586000 |
2020-12-04 | $0.1642000 | $0.1479000 | $0.1646000 | $0.1463000 |
2020-12-05 | $0.1479000 | $0.1598000 | $0.1619000 | $0.1462000 |
2020-12-06 | $0.1600000 | $0.1588000 | $0.1627000 | $0.1535000 |
2020-12-07 | $0.1588000 | $0.1588000 | $0.1589000 | $0.1588000 |
2020-12-08 | $0.1541000 | $0.1411000 | $0.1549000 | $0.1382000 |
2020-12-09 | $0.1411000 | $0.1482000 | $0.1501000 | $0.1301000 |
2020-12-10 | $0.1482000 | $0.1419000 | $0.1486000 | $0.1396000 |
2020-12-11 | $0.1419000 | $0.1392000 | $0.1427000 | $0.1349000 |
2020-12-12 | $0.1392000 | $0.1441000 | $0.1473000 | $0.1388000 |
2020-12-13 | $0.1443000 | $0.1538000 | $0.1567000 | $0.1431000 |
2020-12-14 | $0.1538000 | $0.1581000 | $0.1582000 | $0.1498000 |
2020-12-15 | $0.1586000 | $0.1540000 | $0.1600000 | $0.1529000 |
2020-12-16 | $0.1540000 | $0.1684000 | $0.1684000 | $0.1494000 |
2020-12-17 | $0.1684000 | $0.1635000 | $0.1763000 | $0.1611000 |
2020-12-18 | $0.1635000 | $0.1653000 | $0.1693000 | $0.1587000 |
2020-12-19 | $0.1653000 | $0.1646000 | $0.1707000 | $0.1634000 |
2020-12-20 | $0.1646000 | $0.1623000 | $0.1691000 | $0.1578000 |
2020-12-21 | $0.1623000 | $0.1536000 | $0.1662000 | $0.1471000 |
2020-12-22 | $0.1530000 | $0.1569000 | $0.1686000 | $0.1491000 |
2020-12-23 | $0.1569000 | $0.1367000 | $0.1579000 | $0.1264000 |
2020-12-24 | $0.1367000 | $0.1532000 | $0.1546000 | $0.1316000 |
2020-12-25 | $0.1532000 | $0.1575000 | $0.1671000 | $0.1504000 |
2020-12-26 | $0.1575000 | $0.1581000 | $0.1623000 | $0.1490000 |
2020-12-27 | $0.1581000 | $0.1542000 | $0.1657000 | $0.1494000 |
2020-12-28 | $0.1542000 | $0.1763000 | $0.1798000 | $0.1528000 |
2020-12-29 | $0.1763000 | $0.1906000 | $0.1967000 | $0.1731000 |
2020-12-30 | $0.1906000 | $0.1909000 | $0.1909000 | $0.1906000 |
2020-12-31 | $0.1839000 | $0.1815000 | $0.1863000 | $0.1756000 |
2021-01-01 | $0.1817000 | $0.1755000 | $0.1848000 | $0.1596000 |
2021-01-02 | $0.1755000 | $0.1772000 | $0.1847000 | $0.1689000 |
2021-01-03 | $0.1772000 | $0.2062000 | $0.2097000 | $0.1721000 |
2021-01-04 | $0.2062000 | $0.2258000 | $0.2410000 | $0.1926000 |
2021-01-05 | $0.2258000 | $0.2595000 | $0.2648000 | $0.2075000 |
2021-01-06 | $0.2595000 | $0.3342000 | $0.3470000 | $0.2548000 |
2021-01-07 | $0.3342000 | $0.2990000 | $0.3557000 | $0.2786000 |
2021-01-08 | $0.2990000 | $0.3042000 | $0.3210000 | $0.2626000 |
2021-01-09 | $0.3042000 | $0.3315000 | $0.3392000 | $0.2966000 |
2021-01-10 | $0.3315000 | $0.3019000 | $0.3415000 | $0.2797000 |
2021-01-11 | $0.3019000 | $0.2760000 | $0.3035000 | $0.2292000 |
2021-01-12 | $0.2760000 | $0.2888000 | $0.3145000 | $0.2637000 |
2021-01-13 | $0.2888000 | $0.3128000 | $0.3156000 | $0.2708000 |
2021-01-14 | $0.3128000 | $0.3110000 | $0.3240000 | $0.2967000 |
2021-01-15 | $0.3110000 | $0.3018000 | $0.3311000 | $0.2775000 |
2021-01-16 | $0.3027000 | $0.3511000 | $0.3668000 | $0.3021000 |
2021-01-17 | $0.3511000 | $0.3815000 | $0.3974000 | $0.3415000 |
2021-01-18 | $0.3815000 | $0.3711000 | $0.3968000 | $0.3643000 |
2021-01-19 | $0.3709000 | $0.3681000 | $0.3848000 | $0.3628000 |
2021-01-20 | $0.3681000 | $0.3665000 | $0.3681000 | $0.3665000 |
2021-01-21 | $0.3758000 | $0.3081000 | $0.3793000 | $0.2998000 |
2021-01-22 | $0.3081000 | $0.3496000 | $0.3598000 | $0.2794000 |
2021-01-23 | $0.3496000 | $0.3457000 | $0.3579000 | $0.3361000 |
2021-01-24 | $0.3457000 | $0.3538000 | $0.3695000 | $0.3369000 |
2021-01-25 | $0.3538000 | $0.3431000 | $0.3644000 | $0.3403000 |
2021-01-26 | $0.3431000 | $0.3445000 | $0.3508000 | $0.3246000 |
2021-01-27 | $0.3445000 | $0.3124000 | $0.3445000 | $0.3045000 |
2021-01-28 | $0.3124000 | $0.3446000 | $0.3562000 | $0.3053000 |
2021-01-29 | $0.3446000 | $0.3480000 | $0.3689000 | $0.3313000 |
2021-01-30 | $0.3480000 | $0.3637000 | $0.3766000 | $0.3373000 |
2021-01-31 | $0.3637000 | $0.3454000 | $0.3771000 | $0.3382000 |
2021-02-01 | $0.3454000 | $0.4084000 | $0.4240000 | $0.3333000 |
2021-02-02 | $0.4084000 | $0.4255000 | $0.4560000 | $0.3897000 |
2021-02-03 | $0.4255000 | $0.4430000 | $0.4500000 | $0.4159000 |
2021-02-04 | $0.4430000 | $0.4405000 | $0.4502000 | $0.4118000 |
2021-02-05 | $0.4405000 | $0.5408000 | $0.5606000 | $0.4372000 |
2021-02-06 | $0.5408000 | $0.6348000 | $0.6678000 | $0.5222000 |
2021-02-07 | $0.6348000 | $0.6642000 | $0.7090000 | $0.5817000 |
2021-02-08 | $0.6642000 | $0.6604000 | $0.6643000 | $0.6593000 |
2021-02-10 | $0.7066000 | $0.9414000 | $0.9522000 | $0.7066000 |
2021-02-11 | $0.9414000 | $0.9292000 | $0.9800000 | $0.8678000 |
2021-02-12 | $0.9292000 | $0.9273000 | $0.9480000 | $0.8665000 |
2021-02-13 | $0.9273000 | $0.9137000 | $0.9525000 | $0.8103000 |
2021-02-14 | $0.9137000 | $0.8450000 | $0.9198000 | $0.8080000 |
2021-02-15 | $0.8450000 | $0.8605000 | $0.9118000 | $0.6895000 |
2021-02-16 | $0.8605000 | $0.8617000 | $0.8641000 | $0.8602000 |
2021-02-17 | $0.8712000 | $0.8922000 | $0.8989000 | $0.8230000 |
2021-02-18 | $0.8922000 | $0.9144000 | $0.9577000 | $0.8922000 |
2021-02-19 | $0.9144000 | $0.9267000 | $0.9460000 | $0.8793000 |
2021-02-20 | $0.9267000 | $1.12 | $1.20 | $0.9150000 |
2021-02-21 | $1.12 | $1.10 | $1.15 | $1.07 |
2021-02-22 | $1.10 | $1.10 | $1.15 | $0.5628000 |
2021-02-23 | $1.10 | $0.9634000 | $1.14 | $0.8240000 |
2021-02-24 | $0.9634000 | $1.05 | $1.08 | $0.9001000 |
2021-02-25 | $1.05 | $1.07 | $1.18 | $1.01 |
2021-02-26 | $1.07 | $1.24 | $1.30 | $0.9909000 |
2021-02-27 | $1.24 | $1.32 | $1.48 | $1.23 |
2021-02-28 | $1.32 | $1.32 | $1.36 | $1.16 |
2021-03-01 | $1.32 | $1.30 | $1.35 | $1.24 |
2021-03-02 | $1.30 | $1.23 | $1.30 | $1.18 |
2021-03-03 | $1.23 | $1.22 | $1.27 | $1.21 |
2021-03-04 | $1.22 | $1.11 | $1.23 | $1.06 |
2021-03-05 | $1.11 | $1.16 | $1.20 | $1.03 |
2021-03-06 | $1.16 | $1.13 | $1.18 | $1.09 |
2021-03-07 | $1.13 | $1.13 | $1.15 | $1.11 |
2021-03-08 | $1.13 | $1.12 | $1.18 | $1.11 |
2021-03-09 | $1.12 | $1.20 | $1.22 | $1.11 |
2021-03-10 | $1.20 | $1.13 | $1.21 | $1.11 |
2021-03-11 | $1.13 | $1.13 | $1.14 | $1.11 |
2021-03-12 | $1.13 | $1.03 | $1.13 | $1.03 |
2021-03-13 | $1.03 | $1.10 | $1.19 | $0.9845000 |
2021-03-14 | $1.10 | $1.05 | $1.10 | $1.05 |
2021-03-15 | $1.05 | $1.03 | $1.07 | $1.00 |
2021-03-16 | $1.03 | $1.25 | $1.30 | $1.00 |
2021-03-17 | $1.25 | $1.38 | $1.43 | $1.20 |
2021-03-18 | $1.38 | $1.23 | $1.47 | $1.22 |
2021-03-19 | $1.23 | $1.30 | $1.34 | $1.18 |
2021-03-20 | $1.30 | $1.20 | $1.31 | $1.20 |
2021-03-21 | $1.20 | $1.19 | $1.24 | $1.16 |
2021-03-22 | $1.19 | $1.10 | $1.21 | $1.07 |
2021-03-23 | $1.10 | $1.12 | $1.17 | $1.08 |
2021-03-24 | $1.12 | $1.11 | $1.12 | $1.11 |
2021-03-25 | $1.07 | $1.10 | $1.15 | $1.05 |
2021-03-26 | $1.10 | $1.22 | $1.29 | $1.10 |
2021-03-27 | $1.22 | $1.18 | $1.24 | $1.16 |
2021-03-28 | $1.18 | $1.19 | $1.22 | $1.17 |
2021-03-29 | $1.19 | $1.20 | $1.23 | $1.18 |
2021-03-30 | $1.20 | $1.21 | $1.24 | $1.19 |
2021-03-31 | $1.21 | $1.19 | $1.21 | $1.16 |
2021-04-01 | $1.19 | $1.18 | $1.21 | $1.17 |
2021-04-02 | $1.18 | $1.19 | $1.24 | $1.18 |
2021-04-03 | $1.19 | $1.16 | $1.24 | $1.16 |
2021-04-04 | $1.16 | $1.18 | $1.19 | $1.15 |
2021-04-05 | $1.18 | $1.21 | $1.23 | $1.16 |
2021-04-06 | $1.21 | $1.25 | $1.34 | $1.19 |
2021-04-07 | $1.25 | $1.17 | $1.29 | $1.16 |
2021-04-08 | $1.17 | $1.22 | $1.22 | $1.17 |
2021-04-09 | $1.22 | $1.20 | $1.23 | $1.19 |
2021-04-10 | $1.20 | $1.22 | $1.25 | $1.20 |
2021-04-11 | $1.22 | $1.26 | $1.29 | $1.20 |
2021-04-12 | $1.26 | $1.32 | $1.35 | $1.26 |
2021-04-13 | $1.32 | $1.41 | $1.44 | $1.28 |
2021-04-14 | $1.41 | $1.45 | $1.56 | $1.35 |
2021-04-15 | $1.45 | $1.48 | $1.50 | $1.41 |
2021-04-16 | $1.48 | $1.41 | $1.52 | $1.34 |
2021-04-17 | $1.41 | $1.37 | $1.46 | $1.36 |
2021-04-18 | $1.37 | $1.28 | $1.38 | $1.07 |
2021-04-19 | $1.28 | $1.20 | $1.33 | $1.17 |
2021-04-20 | $1.20 | $1.27 | $1.28 | $1.12 |
2021-04-21 | $1.27 | $1.20 | $1.29 | $1.20 |
2021-04-22 | $1.20 | $1.15 | $1.28 | $1.12 |
2021-04-23 | $1.15 | $1.16 | $1.17 | $0.9336000 |
2021-04-24 | $1.16 | $1.11 | $1.20 | $1.10 |
2021-04-25 | $1.11 | $1.09 | $1.15 | $1.02 |
2021-04-26 | $1.09 | $1.24 | $1.25 | $1.08 |
2021-04-27 | $1.24 | $1.31 | $1.33 | $1.23 |
2021-04-28 | $1.31 | $1.34 | $1.35 | $1.24 |
2021-04-29 | $1.34 | $1.31 | $1.41 | $1.27 |
2021-04-30 | $1.31 | $1.35 | $1.37 | $1.29 |
2021-05-01 | $1.35 | $1.35 | $1.37 | $1.32 |
2021-05-02 | $1.35 | $1.33 | $1.36 | $1.30 |
2021-05-03 | $1.33 | $1.36 | $1.38 | $1.32 |
2021-05-04 | $1.36 | $1.27 | $1.37 | $1.26 |
2021-05-05 | $1.27 | $1.48 | $1.50 | $1.26 |
2021-05-06 | $1.48 | $1.65 | $1.70 | $1.43 |
2021-05-07 | $1.65 | $1.66 | $1.75 | $1.53 |
2021-05-08 | $1.66 | $1.62 | $1.66 | $1.57 |
2021-05-09 | $1.62 | $1.77 | $1.83 | $1.58 |
2021-05-10 | $1.77 | $1.65 | $1.83 | $1.54 |
2021-05-11 | $1.65 | $1.76 | $1.78 | $1.60 |
2021-05-12 | $1.76 | $1.56 | $1.82 | $1.54 |
2021-05-13 | $1.56 | $1.93 | $1.97 | $1.51 |
2021-05-14 | $1.93 | $2.01 | $2.04 | $1.82 |
2021-05-15 | $2.01 | $2.18 | $2.38 | $1.97 |
2021-05-16 | $2.18 | $2.31 | $2.46 | $2.01 |
2021-05-17 | $2.31 | $2.03 | $2.33 | $1.86 |
2021-05-18 | $2.03 | $2.01 | $2.15 | $1.98 |
2021-05-19 | $2.01 | $1.47 | $2.03 | $1.04 |
2021-05-20 | $1.47 | $1.80 | $1.95 | $1.34 |
2021-05-21 | $1.80 | $1.55 | $1.87 | $1.33 |
2021-05-22 | $1.55 | $1.47 | $1.60 | $1.37 |
2021-05-23 | $1.47 | $1.32 | $1.54 | $1.06 |
2021-05-24 | $1.32 | $1.55 | $1.60 | $1.26 |
2021-05-25 | $1.55 | $1.55 | $1.65 | $1.44 |
2021-05-26 | $1.55 | $1.78 | $1.83 | $1.55 |
2021-05-27 | $1.78 | $1.65 | $1.79 | $1.61 |
2021-05-28 | $1.65 | $1.51 | $1.68 | $1.45 |
2021-05-29 | $1.51 | $1.40 | $1.56 | $1.34 |
2021-05-30 | $1.40 | $1.58 | $1.70 | $1.35 |
2021-05-31 | $1.58 | $1.74 | $1.75 | $1.53 |
2021-06-01 | $1.74 | $1.74 | $1.78 | $1.66 |
2021-06-02 | $1.74 | $1.75 | $1.80 | $1.72 |
2021-06-03 | $1.75 | $1.85 | $1.89 | $1.71 |
2021-06-04 | $1.85 | $1.71 | $1.85 | $1.61 |
2021-06-05 | $1.71 | $1.66 | $1.78 | $1.61 |
2021-06-06 | $1.66 | $1.68 | $1.71 | $1.65 |
2021-06-07 | $1.68 | $1.57 | $1.74 | $1.55 |
2021-06-08 | $1.57 | $1.58 | $1.60 | $1.40 |
2021-06-09 | $1.58 | $1.63 | $1.63 | $1.49 |
2021-06-10 | $1.63 | $1.53 | $1.64 | $1.51 |
2021-06-11 | $1.53 | $1.44 | $1.55 | $1.42 |
2021-06-12 | $1.44 | $1.48 | $1.49 | $1.36 |
2021-06-13 | $1.48 | $1.56 | $1.58 | $1.40 |
2021-06-14 | $1.56 | $1.58 | $1.59 | $1.51 |
2021-06-15 | $1.58 | $1.56 | $1.61 | $1.54 |
2021-06-16 | $1.56 | $1.48 | $1.57 | $1.48 |
2021-06-17 | $1.48 | $1.48 | $1.54 | $1.46 |
2021-06-18 | $1.48 | $1.42 | $1.49 | $1.38 |
2021-06-19 | $1.42 | $1.39 | $1.44 | $1.38 |
2021-06-20 | $1.39 | $1.43 | $1.46 | $1.31 |
2021-06-21 | $1.43 | $1.18 | $1.44 | $1.17 |
2021-06-22 | $1.18 | $1.16 | $1.26 | $1.00 |
2021-06-23 | $1.16 | $1.25 | $1.31 | $1.12 |
2021-06-24 | $1.25 | $1.36 | $1.40 | $1.20 |
2021-06-25 | $1.36 | $1.26 | $1.39 | $1.25 |
2021-06-26 | $1.26 | $1.25 | $1.29 | $1.20 |
2021-06-27 | $1.25 | $1.34 | $1.35 | $1.24 |
2021-06-28 | $1.34 | $1.33 | $1.35 | $1.31 |
2021-06-29 | $1.33 | $1.37 | $1.42 | $1.32 |
2021-06-30 | $1.37 | $1.38 | $1.40 | $1.29 |
2021-07-01 | $1.38 | $1.34 | $1.39 | $1.30 |
2021-07-02 | $1.34 | $1.40 | $1.40 | $1.29 |
